徒然なるまま |
| 2025 | '25,1 | '25,2 | '25,3 | '25,4 | '25,5 | '25,6 | '25,7 | '25,8 | '25,9 | '25,10 | '25,11 | '25,11 |
| 2024 | '24,1 | '24,2 | '24,3 | '24,4 | '24,5 | '24,6 | '24,7 | '24,8 | '24,9 | '24,10 | '24,11 | '24,12 |
| 2023 | '23,1 | '23,2 | '23,3 | '23,4 | '23,5 | '23,6 | '23,7 | '23,8 | '23,9 | '23,10 | '23,11 | '23,12 |
| 2022 | '22,1 | '22,2 | '22,3 | '22,4 | '22,5 | '22,6 | '22,7 | '22,8 | '22,9 | '22,10 | '22,11 | '22,12 |
| 2021 | '21,1 | '21,2 | '21,3 | '21,4 | '21,5 | '21,6 | '21,7 | '21,8 | '21,9 | '21,10 | '21,11 | '21,12 |
| '25/12/13 | 庭先に、エナガとヤマガラ。 年明けからの確定申告に向けてコタツでPC。 の日が続いて、いい加減飽きた週の半ば気晴らしに日帰り温泉へ!今迄良く行っていた比較的近いところが2か所も閉業しちょっと足が遠のいていた。当市内だと西端に真湯温泉があるが雪が気になる。同じ位の距離感では海岸縁の黒崎温。今週は後発地震注意報が気になるが、まずは行ってみようかと・・・ 午前中は曇り空、海も割と穏やか。だったが昼頃から日も差し始めたが風が強まって来た。ま、それで雲が流れて陽が届いて来たのかもしれない。海面も少し時化て来ていた。午前中はガラガラだった広間も埋まり始めて、入浴〜昼食〜お昼寝後にはテーブルはほぼ埋まっていた。。 翌日からは申告資料続行「収支内訳書」(農業所得用)はほぼカタチになった。今年はご存じ米価高騰+収量も増えたので所得は黒字転換か!とも思ったが結果は前年よりは改善したものの、米代金の増えた分は新規導入の保冷庫に回したので黒字化は果たせませんでしたね。所謂3反百姓、作付けは実質2反5畝弱、米価高騰でもそこは難しい。残ってるのはレシート整理PDF化、これが結構面倒(;'∀') 週末庭先にエナガの群れがやって来た。冬シーズン、特に雪が降った時などはせわしなく庭木の間を飛び回る日が何度かあるが、まだ雪の日は少ない。この日はヤマガラも混じり、ひとしきり賑やか。天気予報では土曜日の深夜から雪マーク。やがてミゾレから雨になる見込み。日の短さは今がボトムとか、わずかづつでも日の長さを感じられて来れば気分も明るくなる。 |
| '25/12/6 | いよいよ、24節季小雪終盤の雪。 今週半ば、日中最高気温も1,2℃迄下がり夜半の雨は朝になると4,5cmの積雪となった更に翌日、日中はぐずついた天気となりやはり夜は雪となり起きてみると5,6cmの雪が降り積もった。週末は天気は回復しそうで、この所気になっていた金魚池の水位も、この雪が融ければ一安心。 この12月第1週、雪掻きをしたのは2回続けて。まぁ初回は竹ぼうきで済むほどだったが2回目は湿気が多い様で一気にやろうとすると汗ばむほど。いよいよ24節季小雪から大雪時期!と思っても当地週間天気予報は週明けからの来週は雪マークも無く日差しの届く日が多い様だ。雪は少なくても多くても困るが中々都合良くは行きませんね。 週末久々の庵行。萩荘は当地よりも雪が積もってるか!? と思いながら着いたら、思ったほどの雪嵩はない。到着までのR457はすっかり乾いていた。まずは冬場は井戸ポンプ根元で止めている井戸水の通水から。次はロケットストーブへの着火。これが効力を示す頃には昼食タイム。その間に域内移動車のJB23にチェーン装着!!去年位の積雪では不要かもしれないが念のため!! ログ内も温まってきて、腹も満たされ軽く昼寝をして帰り支度。 朝方は雲に覆われていた須川岳も昼頃から雲が切れ始め、夕方には全容が見えた。今週の降雪で根雪になったっぽいのは桧沢橋辺りから上か!? 県内のスキー場では、夏油と安比が一部オープンしたとのニュースも今週だったかと。須川岳が白くなったり融けたりの繰り返しは3,4回して雪に閉ざされるイメージ。今シーズンは後は融けないかもね。 |
Past.Memo
| Homeに戻る |