徒然なるまま |
2025 | '25,1 | '25,2 | '25,3 | '25,4 | '25,5 | '25,6 | '25,7 | '25,8 | '25,9 | |||
2024 | '24,1 | '24,2 | '24,3 | '24,4 | '24,5 | '24,6 | '24,7 | '24,8 | '24,9 | '24,10 | '24,11 | '24,12 |
2023 | '23,1 | '23,2 | '23,3 | '23,4 | '23,5 | '23,6 | '23,7 | '23,8 | '23,9 | '23,10 | '23,11 | '23,12 |
2022 | '22,1 | '22,2 | '22,3 | '22,4 | '22,5 | '22,6 | '22,7 | '22,8 | '22,9 | '22,10 | '22,11 | '22,12 |
2021 | '21,1 | '21,2 | '21,3 | '21,4 | '21,5 | '21,6 | '21,7 | '21,8 | '21,9 | '21,10 | '21,11 | '21,12 |
'25/ 9/6 | 稲刈り日思案中、ちょっと周辺散策。 相変わらず当地も暑い日が続いている。 東北北部から北海道にかけては(秋雨!?)が伸びたり、切れたりしながら居続けてい。確かに雨も降らせているが 青森・秋田・山形の日本海側、それと北海道東側に集中している。当地県でも県央から南東側ではスポット的に横切って行くだけ。 穏やかな雨がシトシトと続くわけではなく、時に5分・数分程度、ザっと降ることが数度。降る時は風も伴ったりしているので部分的に倒伏する稲株も出てしまった。倒伏はスポット的なので今のままならコンバインで刈切りれるが、倒伏部分が広まれば刈り取った籾の品質も悪くなるだろう(´;ω;`)。 東北でもコメどころと言われる秋田・山形、それに新潟までも激しい雨に見舞われた。その前には渇水だったわけで少なからずコメの収穫には悪影響。平年作で治まれば御の字で既にそんな収量は望めないという声も、関連ニュースでは伝わって来る。JAでは集荷量確保に既に概算金増額を表明している。 後講釈にしかならないが、去年からの米騒動ではJAの24年度集荷量は前年比86%しか集荷できていなかった。 と全農では4月時点で総括されている。との記事がJA・comには載っている。今は抱え込んだ備蓄米の処理に苦労しているようだ。 てなわけで爺的には何時も次の日に続く時間帯迄ひたすら「おデン気祀り」に励んでいるわけで。落水が済み稲刈り間近となれば、稲刈りとその収量は、知ってることはやったと!天への祈りしかないですねぇ。それでも上手く行かないときは、更なる知識・経験を積め!という事だと…でも残り時間は多くない(´;ω;`)。 週後半は台風15号ウォッチ当地には影響は少なさそう。 それでも先週来の前線が南下するに従い、久々のまとまった雨、稲刈り間近の田んぼへの風雨は気になる。コンバインの用意をしながら、バイク友のブログを見たら秋田から成瀬〜石渕の両ダムポイントを回った旨が、載っていた。途中の田んぼでも観ながら逆ルートを回るのも良いかと…帰りは日帰り温泉で!と。 |
Past.Memo
Homeに戻る |