徒然なるままに |
2017 | '17,1 | '17,2 | '17,3 | '17,4 | '17,5 | '17,6 | '17,7 | '17,8 | '17,9 | |||
2016 | '16,1 | '16,2 | '16,3 | '16,4 | '16,5 | '16,6 | '16,7 | '16,8 | '16,9 | '16,10 | '16,11 | '16,12 |
'17/ 9/ 30 | 稲刈り開始。田んぼにモズ。 去年の稲刈りは最悪だった。雨が上がってさて田んぼが乾いて欲しいと思ってる最中にまたまた雨!の繰り返し。稲刈りを始めて刈り終えるまで3週間もかかってしまった。 今年は去年よりは晴れの日が続いたりして、サクッと刈り終えるだろう!と思いはじめると雨、イヤハヤ。 それでも去年と違うのは雨の日の間隔が少し長い、降る雨は去年はシトシト雨が続いたのに対し今年はザッと強い雨。 今週頭から始めた稲刈りイベント、今日も強い雨が降ってしまった。さて「お刈り上げ」となるのは・・・ 稲刈りをしながら気づいたことが一つ。今年はスズメ被害が殆どない。というか毎年今頃は電線にスズメが群がって田んぼの稲に突入する光景が毎日続くのだが、スズメの姿がほとんどない。 案山子の米子さん始めキラキラテープを張り巡らし、ロケット花火で追い払うのが日課だったのが、今年は米子さん一体で間に合っている。 どうやら今までと違うのは、今年はモズが休耕田と電線の間を行ったり来たりしている。モズはカエルやイモリのハヤニエで知られているように食性は小型爬虫類・両生類や昆虫、時に小型の鳥類も餌食にするというから、スズメも本能的に寄り付かないのかもしれない。 だとすると、せめてこのまま脱穀時期までこの田んぼを縄張りに定着して欲しいものだ。 |
'17/ 9/ 23 | 雨の影響で稲刈り手付かず。 田植えは当地域平均より約1週間遅らせたもののハセ掛けの稲刈りは既に適期。刈り始めるところが出てくるとちょっと(-"-;A ...アセアセ。 週初めの台風18号の風雨は強くて刈り取り前の稲は一部なびいたところもあるが、幸いにして倒伏した稲はなかった。 ただ通い道で見かける田んぼではひどく倒伏している田んぼも見える。まだ青みが残る飼料米作付けの田んぼは倒れやすいのかどうか!?見た感じ被害は大きそう。 旧来、春彼岸から数えて二百十日近辺の台風襲来は恐れられてきた。倒伏防止に稲の根を張らせる中干しの水管理や品種の改良、肥料の工夫なども進んでいる。 コメは八十八の手間とかも言うらしいが、零細農家で手数を掛けても割に合わない。採算性を求めれば各種補助金も含め集約化省力化に向かってしまう。何処かに落とし穴があるのかもしれない。 風雨による倒伏も痛いが、雨で乾かないのももどかしい。 台風一過の好天が数日続いて、水切りし乾き始めた田んぼに週末の雨いやはや。まぁそれでも去年の長雨よりはまだましか。 彼岸の墓参も終えて明日からは晴れマークの予報が数日続く。 明日は稲刈りの準備と今宵も「おでんき祀り」に励む事にしましょうかね。 |
'17/ 9/ 16 | 稲刈り前、畔とシーズン最後の休耕田草刈り。 長雨が上がっても、残暑らしき暑さもあまり感じないうちに秋風。 稲の登熟には恵まれない今年の天候、稲穂が頭を下げる前に黄ばみ始めた感じ。元気なのは畔や休耕田に蔓延る雑草だけ。 畔は田んぼの水管理もあるのでシーズン中4度は草を刈ってきた、休耕田にしても田んぼとしての保全管理として草刈りをしないといけない。それでも田の畦のようにはいかず、せいぜいシーズン3度かな。 ようやく稲穂も垂れてかなり色づいた。稲刈りを前にして最後の草刈り。大まかな所はモアで刈り細かな所は刈り払い機で処理をする。 週初めの大雨には倒伏に至らずに済んだが、明日明後日と台風18号。 ここまで来て倒れられたら稲刈りにも支障が出るし天候不順で収量が下がる中の追い打ち。それでも北朝鮮ミサイルよりはましか(苦笑。 いくら夜の「おでんき祀り」をしても効き目はないですしねぇ。 実にJimny!いやMaruti Gypsy! 今週インドを訪問した安倍首相。インドらしい歓待をされたようだ(^^♪。 ま、どこがインドらしいと言うのかはそれぞれのイメージもあるでしょうが、このインドでの安倍首相の人気ぶりはTVなどのメディアでは殆ど報道されない様なので、Youtube映像をリンクしてみる!。 ※注目はパレードでモディ首相と安倍首相夫妻それにドライバー・SP総勢9名を乗せ走るのは何とジムニー(驚 【現地名:Maruti Gypsyだそうで】 頼もしいねぇジムニー君 |
'17/ 9/ 9 | 井戸掘り其の六とカワセミ。 今年最大のテーマにしていたログ近くでの井戸掘り。 あてにしていた井戸屋さんからは婉曲に断られ自力掘削開始から早や5カ月になろうとしている。ユンボと手掘りで2か月、パイプ埋設まで3カ月。 いやぁ玉石と玉砂利での埋め戻しが穴掘りと同じ位掛かるとは思いませんでしたねぇ。今となればユンボで掘った部分の穴径が大きすぎたきらいもあるが、埋め戻す石を洗う必要もあるのかどうか!?埋め戻す作業をしていると、どうもこの石洗い作業が労力の7割位を費やしているような感じ。 まぁ夏場1カ月以上も続いた雨付き天気のロスもあるけれど、使える井戸の埋め戻しは掘る程度の手間がかかるという事かもしれない。 洗った石と汚れた石を使うのではその後、濁りの収まり具合も違うだろうし・・・何より埋めた後に再度掘り起こすような手間はかけたくない。玉砂利での埋め戻しもグランドラインまであと20cm程度、せっせと玉砂利洗いに励むことにしましょう。 サワサワと降る雨が上がって快晴の翌日、麓の市野々川を渡る橋に差し掛かったらシューッと(音はしないが)川筋に沿って飛んでいく青い影。 橋の上流側はちょっとした淀みになっている。そこを餌場に狙っているカワセミに違いない。橋を渡り終えて葦の茂みに生えた柳に枝に2羽のカワセミ。クルマを停めたら片方はサッと飛び去り1羽が残った。 繁殖期には求愛給餌で一緒に枝に留まることが多いらしいが、非繁殖期は縄張り意識が強く1羽で行動すると云う。さて今はは過ぎたと思うのだが・・・撮った写真を図鑑と見比べると胸、腹部の色合いが茶色の羽毛に覆われている。警戒心が薄い姿態と腹部の色合いを考えると、この個体はまだ若鳥。 |
'17/ 9/ 2 | 今週は8月最終日曜日の月例ツーリングと昨日は防災の日。 9月1日は防災の日。1923年9月1日に起きた関東大震災と、丁度この日近辺が立春から数えて二百十日となる事から定められた。 先週になるがこれまで毎年この日に行われていたらしい「関東大震災朝鮮人犠牲者追悼式」に東京都知事の追悼文を出さないことにした。というニュースが流れた。 この追悼式も追悼文も毎年行われていたという事さえ、小池百合子知事の関連ニュースが無ければ知りませんでしたねぇ。 関東大震災時における殺害事件については、当時の朝鮮人・中国人・他の外国人そして日本人にも起きている。 特に【「朝鮮人が井戸に毒物を入れた」という流言飛語によって自警団が殺害した事件があった。】という事位は本なり記事で何度か目にしていたが、その犠牲者数については諸説大きな開きがある。程度の認識しかなかった。 で、多分そこで頭を垂れる関東大震災犠牲同胞慰霊碑の碑文には【この凶変蛮行による被害者は6300余名を算え、負傷者数万に達した。】と刻まれているのだそうな。 ちなみに、朝鮮人被害者数に関しては 災害教訓の継承に関する専門調査会報告書 (内閣府): 209頁に 司法省報告書掲載:233人、戒厳業務詳報掲載:39人+約(!?)215人。合わせると487人 (東京/神奈川/千葉/埼玉/群馬/栃木/茨木/福島の総計) 上海の大韓民国臨時政府機関紙「独立新聞」の記事では6661人 (当時朝鮮は併合状態であり日本施政体制への反対組織) と大きな開きがあり、件の追悼碑碑文は下の人数に近いが、まぁ現在の韓国憲法では国の成り立ちが「上海の大韓民国臨時政府を元にする」と謳われているそうだから、そう主張する根拠にはなるか?いやぁなりませんね。 もう一つ、なんと駐日韓国大使館の新築移転の際に見つかった資料があるのだそうな。 その犠牲者名簿によると 【震災時に殺害された韓国人290人の名前や本籍、死亡した日時や場所、状況が記されている】 大震災に見舞われ戒厳令下の事件でもあり今後研究は続くにしても真実が解明に至るかどうかはわからない。状況証拠は積み上がって行くとは思うが正に混乱そしてどさくさ。どさくさに紛れて何かが起きるのが現実。 そもそもこの「関東大震災朝鮮人犠牲者追悼式」への東京都知事の追悼文なるものは、実行市民団体の要請という事だから 、今迄の都知事がそれに応えて毎回出してきたとしたら、それこそおかしい。 そんなこともあり、これから秋の夜長 ノンフィクション作家工藤美代子著 「関東大震災 朝鮮人虐殺の真実」を夜な々 眺めてみることにしましょうかね。 読了が先か?そろそろ井戸のポンプ小屋のお絵描きもあるし、夜が長くなってきてもそれなりにやることも出てくるわけで・・・ |
Past.Memo. |
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
HTML版Homeに戻る |